Pour nous rejoindre il vous suffit de remplir la fiche d’adhésion suivante.
Une fois celle-ci remplie, il vous suffit de la déposer au secrétariat du club accompagnée du règlement, du certificat médical de non contre indication à la pratique de l’aviron et de deux photographies d’identité.
Seules les fiches remplies et accompagnées des documents demandés seront acceptées pour toutes inscriptions.
Télécharger ci-dessous la fiche d’adhésion.
- fiche adhésion 2020/2021
- Questionnaire santé pour le renouvellement de la licence
- Attestation questionnaire de santé OBLIGATOIRE
TARIFS adhésion 2020-2021.
Catégories | Année de naissance | Part fédérale | part club | Cotisation | |
Jeunes | J10 | à partir de 2011 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ |
J11 | 2010 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ | |
J12 | 2009 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ | |
J13 | 2008 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ | |
J14 | 2007 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ | |
Juniors | J15 | 2006 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ |
J16 | 2005 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ | |
J17 | 2004 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ | |
J18 | 2003 | 42.20€ | 37.80€ | 80€ | |
Séniors | S -23 | 2002 à 1997 | 42.20€ | 62.80€ | 110€ |
Séniors | avant 1997 | 42.20€ | 62.80€ | 110€ | |
Loisirs | loisirs | avant 1997 | 42.20€ | 62.80€ | 110€ |
2ème enfant | J10 à J18 | 42.20€ | 12.80€ | 55€ | |
TARIFS découverte 2020-2021.
Durée | Part Fédérale | Part Club | Cotisations | |
1 séance | 1 jour | 1€ | 12,50€ | 13,50€ |
Licence Découverte | 1 semaine | 6€ | 19€ | 30€ |
1 mois | 12€ | 28€ | 45€ | |
3 mois | 18€ | 32€ | 55€ |